Hembesök
26 Maj Onsdag |
Olycka
25 Maj tisdag |
HEMMA med EMIL
19 Maj Onsdag |
Klockar värkar...
17 Maj Måndag |
Bf idag enl. äl!!!
16 Maj Söndag |
HA
14 Maj Fredag |
När kommer bebisen? | ||||
---|---|---|---|---|
Vem | Datum + tid | Vikt | Längd | Huvudomfång |
Linda M | 3,805g | 50cm | -- | |
Agnes | 3,970g | 51cm | 35,4cm | |
Jane S | 3,800g | 52cm | ||
Sara S | 4,090g | 51cm | -- | |
Sue | 3,870g | 51cm | 35,5cm | |
Alexander | ||||
Tobias | ||||
MOI | 3,890g | 51cm | 36cm | |
Therese | 3,845g | 50cm | 36,4cm | |
Anders | 17 Maj kl:07.30 | 3,970g | 51 cm | 35,8cm |
Anna | 17 Maj | 3,999g | 49cm |
Värkarna har börjat....
13 Maj Torsdag |
Beräknad förlossning idag enl. UL
12 Maj Onsdag |
När kommer bebisen? | ||||
---|---|---|---|---|
Vem | Datum + tid | Vikt | Längd | Huvudomfång |
Linda M | 3,805g | 50cm | -- | |
Agnes | 3,970g | 51cm | 35,4cm | |
Jane S | 3,800g | 52cm | ||
Sara S | 4,090g | 51cm | -- | |
Sue | 3,870g | 51cm | 35,5cm | |
Alexander | 12 Maj alt 15 maj | |||
Tobias | 13 Maj | |||
MOI | 14 Maj kl:02.23 | 3,890g | 51cm | 36cm |
Therese | 14 Maj kl:16.42 | 3,845g | 50cm | 36,4cm |
Anders | 17 Maj kl:07.30 | 3,970g | 51 cm | 35,8cm |
Anna | 17 Maj | 3,999g | 49cm |
Ingen bebis i sikte...3 dagar kvar nu
9 Maj Söndag |
När kommer bebisen? | ||||
---|---|---|---|---|
Vem | Datum + tid | Vikt | Längd | Huvudomfång |
Linda M | 3,805g | 50cm | -- | |
Agnes | 3,970g | 51cm | 35,4cm | |
Jane S | 3,800g | 52cm | ||
Sara S | 10 Maj | 4,090g | 51cm | -- |
Sue | 11 Maj kl:10.59 | 3,870g | 51cm | 35,5cm |
Alexander | 12 Maj alt 15 maj | |||
Tobias | 13 Maj | |||
MOI | 14 Maj kl:02.23 | 3,890g | 51cm | 36cm |
Therese | 14 Maj kl:16.42 | 3,845g | 50cm | 36,4cm |
Anders | 17 Maj kl:07.30 | 3,970g | 51 cm | 35,8cm |
Anna | 17 Maj | 3,999g | 49cm |
Redo?
6 Maj Torsdag |
Föda barn månaden
4 Maj Tisdag |
När kommer bebisen? | ||||
---|---|---|---|---|
Vem | Datum + tid | Vikt | Längd | Huvudomfång |
Linda M | 8 Maj | 3,805g | 50cm | -- |
Agnes | 9 Maj alt 14 maj | 3,970g | 51cm | 35,4cm |
Jane S | 9 Maj | 3,800g | 52cm | |
Sara S | 10 Maj | 4,090g | 51cm | -- |
Sue | 11 Maj kl:10.59 | 3,870g | 51cm | 35,5cm |
Alexander | 12 Maj | |||
Tobias | 13 Maj | |||
MOI | 14 Maj kl:02.23 | 3,890g | 51cm | 36cm |
Therese | 14 Maj kl:16.42 | 3,845g | 50cm | 36,4cm |
Anders | 17 Maj kl:07.30 | 3,970g | 51 cm | 35,8cm |
Anna | 17 Maj | 3,999g | 49cm |